Six de Savoie®
Les portions de Six de Savoie au goût raffiné sont riches en vitamine D et en calcium.
- Emballage pratique et hygiénique
Ingrédients
LAIT écrémé réhydraté, FROMAGES, BEURRE, CRÈME (10%), protéines de LAIT, concentré des minéraux de LAIT, sels de fonte: polyphosphates, concentré LACTIQUE LAITIER, vitamine D.
Conservation
Tenir au froid entre +4°C et + 8°C
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g |
|
Valeur énergétique | 1266 kJ – 306 kcal |
Lipides | 28 g |
dont AGS | 19 g |
Glucides | 3 g |
dont sucres | 3 g |
Protéines | 10.5 g |
Sel | 1.5 g |
Calcium | 750 mg (94% AQR**) |
Vitamine D | 7.5 μg (150% AQR**) |
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Nos produits peuvent être soumis à des changements de formulation. Les informations figurant sur l’emballage du produit sont déterminantes.
Données logistiques
Unité de consommation : 1 portion de 20 g
Unité de vente |
Unité logistique
|
Palette |
|
Conditionnement | 1 carton de 80 portions | 6 cartons de 80 portions | 72 unités logistiques |
Code GTIN | 3073781121384 | 3073781121391 | 83073781121397 |
Poids net | 1.600 kg | 6.900 kg | 691.200 kg |
Poids brut | 1.636 kg | 10.431kg | 760.697 kg |
Dimensions (mm) | 39x39x13 | 335x215x192 | 1200x800x1155 |
Palettisation | 6 couches / palette |
12 colis / couche |
72 colis / palette |